相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Acrel/安科瑞 | 應用領域 | 環保,石油,能源,電子,制藥 |
---|
安科瑞ADL電能計量表
1 概述
ADL400導軌式多功能電能表,是主要針對電力系統,工礦企業,公用設施的電能統計、管理需求而設計的一款智能儀表,產品具有精度高、體積小、安裝方便等優點。集成電力參數測量及電能計量及考核管理,提供上48月的各類電能數據統計。具有2~31次分次諧波與總諧波含量檢測。帶有RS485通信接口,可選用MODBUS-RTU或DL/T645協議。該電力儀表可廣泛應用于各種控制系統,SCADA系統和能源管理系統中。
2 型號說明
3 功能列表
表1 功能說明列表
功能 | 功能說明 | ADL400 |
電能計量 | 有功電能計量(正、反向) | ■ |
無功電能計量(正、反向) | ■ | |
A、B、C分相正向有功電能 | ■ | |
電量測量 | U、I | ■ |
P、Q、S、PF、F | ■ | |
諧波測量 | 2~31次諧波電壓電流 | ■ |
LCD顯示 | 12位段式LCD顯示、背光顯示 | ■ |
按鍵編程 | 3按鍵可編程通信、變比等參數 | ■ |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 | ■ |
復費率及 附帶功能 | 支持4個時區、2個時段表、 14個日時段、4個費率 | □ |
最大需量及發生時間 | □ | |
上48月、上90日歷史凍結數據 | □ | |
日期、時間 | □ | |
通訊 | RS485接口, 同時支持Modbus、DL/T645 | ■ |
4技術參數
表2 技術參數說明
項目 | 性能參數 | |||||
規格 | 三相三線 | 三相四線 | ||||
測 量
| 電 壓 | 參比電壓 | 3×100V、 3×380V | 3×57.7/100V、 3×220/380V | ||
電壓范圍 | 3×100V~3×450V | 3×57.7/100V~3×260/450V | ||||
功耗 | <10VA(單相) | |||||
阻抗 | >2MΩ | |||||
精度等級 | 誤差±0.2% | |||||
電 流 | 電流規格 | GB/T 17215.321-2021 | 0.01-0.05(6)A | |||
GB/T 17215.321-2008 | 3*1(6)A | |||||
功耗 | <1VA(單路額定電流) | |||||
精度等級 | 誤差±0.2% | |||||
功率 | 有功、無功、視在功率,誤差±0.5℅ | |||||
電網頻率 | 45~65Hz,誤差±0.2% | |||||
計 量 | 有功電能精度 | C級(GB/T 17215.321-2021)、0.5s級(GB/T 17215.321-2008) | ||||
時鐘 | ≤0.5s/d | |||||
數 字 信 號 | 電量脈沖輸出 | 1路有功光耦輸出 | ||||
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms | ||||
脈沖常數 | 10000imp/kWh | |||||
通 信 | 接口與通信規約 | RS485口:Modbus RTU規約、DL/T645規約 | ||||
通信地址范圍 | Modbus RTU:1~ 254; | |||||
波特率 | 支持1200bps~38400bps | |||||
環 境 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||||
相對濕度 | ≤95℅(無凝露) | |||||
安全性 | 工頻電壓 | 外殼與各輸入、輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 4KV/1min | ||||
電壓、電流輸入與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 4KV/1min | ||||||
通訊與脈沖輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2KV/1min | ||||||
絕緣電阻 | 輸入、輸出端對機殼>100MΩ |
安科瑞ADL電能計量表
產品咨詢